La Escuela de Ingeniería Civil Informa:
El período de recepción de documentos para el primer concurso horas estudiante del II semestre 2024, se realizará del jueves 01 de agosto al lunes 5 de agosto hasta las 11 am. Sin ninguna excepción. Los estudiantes que deseen participar pueden ingresar a la página de la escuela, descargar los formularios a enviar, recuerde que el formulario y documentos adjuntos deben irtodos en un mismo archivo pdf, guardarlo con el nombre del estudiante y número de carné. (no se tramitarán solicitudes que no vengan en el formato que se solicita)
Se recibirán únicamente 1 solicitud por estudiante, cuando llene el formulario revise bien que sea el que ocupa, de horas estudiantes o horas asistente.
Los cursos que requieren apoyo se detallan en la lista a continuación:
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 2-2024 | ||||
SIGLA | CURSO | GRUPO | HORARIO | PROFESOR |
IC-0101 | Taller Introducción Ing. | 1 | L 13-14:50 | Liu Kuan Yi Chen |
J 13-14:50 | ||||
IC-0101 | Taller Introducción Ing. | 2 | K 13-14:50 | Mata Abdelnour Erick |
J 13-14:50 | ||||
IC-0101 | Taller Introducción Ing. | 3 | J 13-14:50 | Hernández Vega Henry |
V 13-14:50 | ||||
IC-0302 | Diseño Gráfico | 1 | L 19-20:50 | Morales Flores Daniel |
J 19-20:50 | ||||
IC-0302 | Diseño Gráfico | 2 | K 15-16:50 | González Valverde Roy |
V 15-16:50 | ||||
IC-0302 | Diseño Gráfico | 3 | K 17-18:50 | Camacho Soto Carlos |
V 17-18:50 | ||||
IC-0302 | Diseño Gráfico | 51 | K 17-18:50 | Chaves Sánchez Alfonso |
IC-0302 | Diseño Gráfico | 52 | J 15-16:50 | Chaves Sánchez Alfonso |
IC-0302 | Diseño Gráfico | 53 | J 17-18:50 | Chaves Sánchez Alfonso |
IC-0401 | Estática | 1 | L 7-9:50 | González Beltrán Guillermo |
J 7-9:50 | ||||
IC-0401 | Estática | 2 | L 10-12:50 | Salas Alvarado Luis Alonso |
J 10-12:50 | ||||
IC-0403 | Comunicación Técnica | 1 | L 17-18:50 | Ureña Ureña Luis Ricardo |
IC-0403 | Comunicación Técnica | 2 | M 17-18:50 | Ureña Ureña Luis Ricardo |
IC-0403 | Comunicación Técnica | 51 | M 13-14:50 | Por definir |
IC-0403 | Comunicación Técnica | 52 | M 15-16:50 | Por definir |
IC-0410 | Seminario de Ética | 1 | V 7-9:50 | Fonseca Macrini Ramiro Vargas Ramírez Marco |
IC-0502 | Dinámica | 1 | K 7-8:50 | Salazar Burger Stefan Lemaire |
V 7-8:50 | ||||
IC-0502 | Dinámica | 2 | L 9-10:50 | Liu Kuan Yi Chen |
J 9:10:50 | ||||
IC-0502 | Dinámica | 3 | K 9-10:50 | Santana Barboza Guillermo |
V 9-10:50 | ||||
IC-0510 | Mecánica Sólido 1 | 1 | L 7-8:50 | Rodríguez Roblero María José |
J 7-8:50 | ||||
IC-0510 | Mecánica Sólido 1 | 2 | L 11-12:50 | González Ureña Andrés |
J 11-12:50 | ||||
IC-0510 | Mecánica Sólido 1 | 51 | M 8-9:50 | Rodríguez Roblero María José |
IC-0510 | Mecánica Sólido 1 | 52 | M 10-11:50 | Rodríguez Roblero María José |
IC-0516 | Probab. Estad. Aplicada | 1 | L 13-14:50 | Valverde González German |
J 13-14:50 | ||||
IC-0516 | Probab. Estad. Aplicada | 2 | K 15 -16:50 | Pérez Molina Eduardo |
V 15-16:50 | ||||
IC-0516 | Probab. Estad. Aplicada | 51 | K 13-14:50 | Matarrita Segura Edwin |
IC-0516 | Probab. Estad. Aplicada | 52 | V 13-14:50 | Matarrita Segura Edwin |
IC-0604 | Materiales de Construcción | 1 | K 11-12:50 | Rodríguez Rojas Einer |
V 11-12:50 | ||||
IC-0604 | Materiales de Construcción | 2 | K 15-16:50 | Messeguer Quesada Luis Carlos |
V 15-16:50 | ||||
IC-0604 | Materiales de Construcción | 51 | M 7-8:50 | Rodríguez Rojas Einer |
IC-0604 | Materiales de Construcción | 52 | M 10-11:50 | Rodríguez Rojas Einer |
IC-0604 | Materiales de Construcción | 53 | M 13-14:50 | Rodríguez Rojas Einer |
IC-0605 | Mecánica de Fluidos | 1 | L 11-12:50 | Serrano Pacheco Alberto |
J 11-12:50 | ||||
IC-0605 | Mecánica de Fluidos | 2 | L 17-18:50 | Camacho Soto Carlos |
J 17-18:50 | ||||
IC-0605 | Lab. Mecánica Fluidos | 51 | L 13-14:50 | Camacho Cordero María José |
IC-0605 | Lab. Mecánica Fluidos | 52 | J 13-14:50 | Camacho Cordero María José |
IC-0605 | Lab. Mecánica Fluidos | 53 | L 13-14:50 | Camacho Cordero María José |
IC-0607 | Taller Sistemas de Ing. | 1 | K 9-10:50 | Pérez Molina Eduardo |
V 9-10:50 | ||||
IC-0607 | Taller Sistemas de Ing. | 2 | K 9-10:50 | Jiménez Romero Diana |
V 9-10:50 | ||||
IC-0610 | Mecánica Sólido 2 | 1 | K 13-14:50 | Lobo Aguilar Sergio |
V 13-14:50 | ||||
IC-0610 | Mecánica Sólido 2 | 2 | L 9-10:50 | Ramírez Villalba Andrea |
J 9-10:50 | ||||
IC-0701 | Análisis Estructural | 1 | K 9-10:50 | Chavarría Salas Fabricio |
V 9-10:50 | ||||
IC-0701 | Análisis Estructural | 2 | K 9-10:50 | Lobo Aguilar Sergio |
V 9-10:50 | ||||
IC-0703 | Mecánica de Suelos | 1 | K 7-8:50 | Baltodano Goulding Rafael |
K 16-16:50 | ||||
V 7-8:50 | ||||
IC-0703 | Mecánica de Suelos | 2 | L 15-16:50 | Salas Alvarado Luis Alonso |
K 16-16:50 | ||||
J 15-16:50 | ||||
IC-0703 | Lab. Mec. de Suelos | 51 | K 13-15:50 | Brenes García Laura |
IC-0703 | Lab. Mec. de Suelos | 52 | M 8-10:50 | Brenes García Laura |
IC-0703 | Lab. Mec. de Suelos | 53 | V 13-15:50 | Brenes García Laura |
IC-0704 | Métodos Constructivos 1 | 1 | L 13-14:50 | Rodríguez Mora Marcos |
J 13-14:50 | ||||
IC-0704 | Métodos Constructivos 1 | 2 | L 17-18:50 | Valverde Cubero Berny |
J 17-18:50 | ||||
IC-0704 | Métodos Constructivos 1 | 51 | L 17-18:50 | Abarca Rodríguez Sofía |
IC-0704 | Métodos Constructivos 1 | 52 | K 19-20:50 | Abarca Rodríguez Sofía |
IC-0709 | Hidráulica General | 1 | L 9-10:50 | Villalobos Herrera Roberto |
J 9:10:50 | ||||
IC-0709 | Hidráulica General | 2 | L 9-10:50 | Murillo Muñoz Rafael |
J 9:10:50 | ||||
IC-0709 | Lab. Hidráulica Gral. | 51 | K 11-12:50 | Camacho Cordero María José |
IC-0709 | Lab. Hidráulica Gral. | 52 | V 11-12:50 | Camacho Cordero María José |
IC-0711 | Transportes | 1 | L 7-8:50 | Valverde González German |
J 7-8:50 | ||||
IC-0712 | Fundamentos Ing. Amb. | 1 | L 11-12:50 | Vidal Rivera Paola |
J 11-12:50 | ||||
IC-0712 | Fundamentos Ing. Amb. | 2 | L 19-20:50 | Bolaños Céspedes Freddy |
J 19-20:50 | ||||
IC-0801 | Concreto Reforzado | 1 | K 13-14:50 | Navas Carro Alejandro |
V 13-14:50 | ||||
IC-0801 | Concreto Reforzado | 2 | K 9-10:50 | González Beltrán Guillermo |
V 9-10:50 | ||||
IC-0804 | Programación y Presupuestación | 1 | L 13-14:50 | Anglin Fonseca Robert |
J 13-14:50 | ||||
IC-0804 | Programación y Presupuestación | 2 | L 19-20:50 | Rojas Ramírez Allan |
J 19-20:50 | ||||
IC-0804 | Programación y Presupuestación | 51 | L 19-20:50 | Abarca Rodríguez Sofía |
IC-0804 | Programación y Presupuestación | 52 | K 17-18:50 | Abarca Rodríguez Sofía |
IC-0808 | Hidrología | 2 | L 11-12:50 | Villalobos Herrera Roberto |
J 11-12:50 | ||||
IC-0809 | Ingeniería Geotecnica | 1 | K 11-12:50 | Salas Monge Regina |
V 11-12:50 | ||||
IC-0809 | Ingeniería Geotecnica | 2 | L 17-18:50 | Jiménez Jiménez Marlon |
J 17-18:50 | ||||
IC-0810 | Diseño Vial | 1 | L 9-10:50 | Agüero Valverde Jonathan |
J 9:10:50 | ||||
IC-0810 | Diseño Vial | 2 | K 7-8:50 | Aguiar Moya José Pablo |
V 7-8:50 | ||||
IC-0810 | Lab. Diseño Vial 1 | 51 | K 15-16:50 | Vargas Aguilar Darío |
IC-0810 | Lab. Diseño Vial 1 | 52 | V 15-16:50 | Vargas Aguilar Darío |
IC-0811 | Administración en Ing. | 1 | K 7–8:50 | Jiménez Bolaños Mauricio |
V 7-8:50 | ||||
IC-0811 | Administración en Ing. | 2 | K 17-18:50 | Scott Anglin David |
V 17-18:50 | ||||
IC-0904 | Planificación y gestión de proyectos | 1 | K 15-16:50 | Mata Abdelnour Erick |
V 15-16:50 | ||||
IC-0911 | Análisis Estructural Avanzado | 1 | L 9-10:50 | Santana Barboza Guillermo |
J 9-10:50 | ||||
IC-0911 | Análisis Estructural Avanzado | 51 | K 13-14:50 | Santana Barboza Guillermo |
IC-0912 | Diseño de Estructuras de Concreto | 1 | K 7-8:50 | Fernández Chaves Carlos |
V 7-8:50 | ||||
IC-0913 | Mecánica de Suelos Aplicada | 1 | L 7-8:50 | Cordero Sandi Marcia |
J 7-8:50 | ||||
IC-0924 | Sistemas de tratamiento de aguas | 1 | L 15-16:50 | Vidal Rivera Paola |
J 15-16:50 | ||||
IC-0924 | Sistemas de tratamiento de aguas | 51 | M 13-14:50 | Vidal Rivera Paola |
IC-0937 | Planificación del transporte | 1 | L 7-8:50 | Pujol Mesalles Rosendo |
J 7-8:50 | ||||
IC-0938 | Seguridad vial | 1 | L 9-10:50 | Hernández Vega Henry |
J 9-10:50 | ||||
IC-0942 | Métodos Constructivos 2 | 1 | L 19-20:50 | Valverde Cubero Berny Aragón Masís Sergio |
J 19-20:50 | ||||
IC-0944 | Inspección de obras | 1 | L 15-16:50 | Rojas Ramírez Allan |
J 15-16:50 | ||||
IC-0951 | Conceptos Básicos de Ing. Estructural | 1 | L 13-14:50 | Hidalgo Leiva Diego |
J 13-14:50 | ||||
IC-1006 | Análisis de Impacto Ambiental | 1 | L 15-16:50 | Cruz Zúñiga Nidia |
J 15-16:50 | ||||
IC-1006 | Análisis de Impacto Ambiental | 2 | K 19 -20:50 | Campos Gómez Irene |
V 19-20:50 | ||||
IC-1012 | Diseño Estructuras Acero | 1 | L 15-16:50 | González Ureña Andrés |
J 15-16:50 | ||||
IC-1013 | Ingeniería de Cimentaciones | 1 | K 13-14:50 | Rodríguez Calderón José Pablo |
V 13-14:50 | ||||
IC-1014 | Diseño de Estructuras de Mampostería | 1 | K 9-10:50 | Navas Carro Alejandro |
V 9-10:50 | ||||
IC-1015 | Análisis y diseño estructural de puentes | 1 | L 7-8:50 | Castillo Barahona Rolando |
J 7-8:50 | ||||
IC-1017 | Ingeniería geoambiental | 1 | K 9-10:50 | Brenes García Laura Vidal Rivera Paola |
V 9-10:50 | ||||
IC-1017 | Ingeniería geoambiental | 51 | M 11-12:50 | Vidal Rivera Paola |
IC-1018 | Tópicos de Ingeniería Geotécnica | 1 | K 15-16:50 | Salas Monge Regina |
V 15-16:50 | ||||
IC-1021 | Obras hidráulicas | L 7-8:50 | Porras Velásquez José Pablo | |
J 7-8:50 | ||||
IC-1024 | Diseño de acueductos y alcantarillados sanitarios | 1 | L 13-14:50 | Centeno Mora Erick |
J 13-14:50 | ||||
IC-1026 | Construcción sostenible | 1 | L 9-10:50 | Cruz Zúñiga Nidia Castro Campos Carlos |
J 9-10:50 | ||||
IC-1031 | Introducción al diseño de pavimentos | 1 | K 11-12:50 | Arias Barrantes Eliécer |
V 11-12:50 | ||||
IC-1031 | Introducción al diseño de pavimentos | 51 | L 11-12:50 | Herra Gómez Luis Diego |
IC-1041 | Administración de Empresas Constructoras | 1 | L 17-18:50 | Anglin Fonseca Robert |
J 17-18:50 | ||||
IC-1045 | Avalúos Inmobiliarios | 1 | K 17-18:50 | Cordero Quirós Enrique |
V 17-18:50 |